Podwykonawcy przetwarzania | Safina AI
Ostatnia aktualizacja: 2026-10-13
Stan na: październik 2026
Niniejsza lista wskazuje dostawców usług (podwykonawców przetwarzania), z których korzystamy w ramach usługi Safina AI. Uzupełnia ona naszą Politykę prywatności oraz pkt VII naszej Umowy powierzenia przetwarzania danych (UPP).
W każdym połączeniu uczestniczą AWS, Supabase, Twilio i LiveKit Cloud. To, którzy dostawcy AI przetwarzają daną rozmowę, zależy od modelu językowego, systemu rozpoznawania mowy i głosu skonfigurowanych dla asystenta Użytkownika.
Podstawy transferu danych do państw trzecich
- Brak transferu: Dostawca przetwarza dane w UE lub EOG.
- DPF: Decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do przedsiębiorstw w USA certyfikowanych w ramach EU-US Data Privacy Framework (art. 45 RODO). Lista certyfikowanych przedsiębiorstw jest dostępna pod adresem dataprivacyframework.gov.
- Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony dla Zjednoczonego Królestwa: art. 45 RODO.
- SCC: Standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej (art. 46 ust. 2 lit. c RODO).
- BCR: Wiążące reguły korporacyjne (art. 47 RODO).
Jeżeli dostawca posiadający certyfikat DPF uzgodnił dodatkowo standardowe klauzule umowne, mają one zastosowanie w przypadku, gdy decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony przestanie obowiązywać.
Hosting, eksploatacja i strona internetowa
| Dostawca | Cel | Miejsce przetwarzania | Podstawa |
|---|---|---|---|
| DK Tech Solutions UG (haftungsbeschränkt), Schwanthalerstr. 141, 80339 Monachium, Niemcy | Udostępnianie infrastruktury technicznej do czasu przeniesienia kont u dostawców usług na SK Thinking Ltd; obsługa płatności do czasu przejścia rozliczeń, nie dłużej jednak niż do 31 stycznia 2027 r. | Niemcy | Brak transferu |
| Amazon Web Services EMEA SARL, Luksemburg (Amazon Web Services, Inc., USA) | Hosting bazy danych, plików, takich jak nagrania audio, oraz serwerów; wysyłka systemowych wiadomości e-mail (Amazon SES) | Frankfurt nad Menem, Niemcy | DPF, SCC |
| Supabase, Inc., USA | Obsługa bazy danych (m.in. dane konta, kontaktów, rozliczeń i połączeń, w tym transkrypcje i podsumowania) | Frankfurt nad Menem, Niemcy (serwery Amazon Web Services) | SCC |
| Hetzner Online GmbH, Gunzenhausen, Niemcy | Własne serwery do monitoringu i analizy błędów, w tym logi rozmów prowadzonych przez AI wraz z transkrypcjami; chatbot wsparcia; automatyzacja obsługi wsparcia | Norymberga, Niemcy | Brak transferu |
| Cloudflare, Inc., USA | Dostarczanie niniejszej strony internetowej; przekazywanie zapytań do chatbota wsparcia i jego ochrona | Globalna sieć, przetwarzanie w najbliższym centrum danych | DPF, SCC |
Telefonia
| Dostawca | Cel | Miejsce przetwarzania | Podstawa |
|---|---|---|---|
| Twilio Ireland Limited, Dublin, Irlandia (Twilio Inc., USA) | Numery telefonów, połączenia, przekierowania i SMS-y; weryfikacja dokumentów wymaganych do udostępnienia numerów telefonów | Połączenia i SMS-y: Irlandia w przypadku numerów telefonów spoza USA i Kanady, USA w przypadku numerów telefonów z USA i Kanady. Dane konta, dane rozliczeniowe i dane numerów telefonów, w tym dokumenty: USA | DPF, BCR, SCC |
| LiveKit Incorporated, USA | Zestawianie połączeń (SIP) i transmisja mowy w połączeniach oraz w asystencie w aplikacji | Globalna sieć, przetwarzanie w najbliższym regionie; logi w USA | DPF, SCC |
Funkcje AI
| Dostawca | Cel | Miejsce przetwarzania | Podstawa |
|---|---|---|---|
| OpenAI Ireland Ltd, Dublin, Irlandia (OpenAI OpCo, LLC, USA) | Prowadzenie rozmów, rozpoznawanie mowy, generowanie mowy, podsumowania i analizy; analiza stron internetowych; analiza zgłoszeń do wsparcia i historii czatu | USA | SCC |
| Google Cloud EMEA Limited, Dublin, Irlandia (Google LLC, USA) | Prowadzenie rozmów z wykorzystaniem Gemini, asystent w aplikacji, rozpoznawanie mowy, generowanie mowy | Vertex AI i generowanie mowy: UE (Belgia); rozpoznawanie mowy: Frankfurt nad Menem, Niemcy; Gemini API (np. asystent w aplikacji): bez stałego regionu, w tym USA | DPF, SCC |
| AssemblyAI, Inc., USA | Rozpoznawanie mowy | USA lub Irlandia, w zależności od najbliższego regionu | DPF, SCC |
| Cartesia AI, Inc., USA | Rozpoznawanie mowy, generowanie mowy | USA | SCC |
| Mistral AI SAS, Paryż, Francja | Odpowiedzi chatbota wsparcia | UE | Brak transferu |
Płatności
| Dostawca | Cel | Miejsce przetwarzania | Podstawa |
|---|---|---|---|
| Stripe Payments Europe, Limited, Dublin, Irlandia (Stripe, LLC, USA) | Płatności za pośrednictwem strony internetowej; wypłaty w programie afiliacyjnym (Stripe Connect) | Irlandia, USA | DPF, SCC |
| RevenueCat, Inc., USA | Zarządzanie subskrypcjami z zakupów w aplikacji w Apple i Google | USA | SCC |
E-mail i powiadomienia
| Dostawca | Cel | Miejsce przetwarzania | Podstawa |
|---|---|---|---|
| Brevo GmbH, Berlin, Niemcy (Sendinblue SAS, Francja) | Wiadomości e-mail do Użytkowników, newslettery, zarządzanie kontaktami | UE (Francja, Niemcy, Belgia) | Brak transferu |
| 650 Industries, Inc. (Expo), USA | Wysyłka powiadomień push | USA | DPF, SCC |
| Apple Distribution International Ltd, Cork, Irlandia (Apple Inc., USA) | Dostarczanie powiadomień push na urządzenia z systemem iOS (Apple Push Notification service) | USA | Art. 49 ust. 1 lit. b RODO (dostarczenie na urządzenie Użytkownika) |
| Google Ireland Limited, Dublin, Irlandia (Google LLC, USA) | Dostarczanie powiadomień push na urządzenia z systemem Android (Firebase Cloud Messaging) | Cały świat, w tym USA | DPF, SCC |
Analityka
| Dostawca | Cel | Miejsce przetwarzania | Podstawa |
|---|---|---|---|
| PostHog, Inc., USA | Analiza korzystania ze strony internetowej i aplikacji, analiza błędów | Frankfurt nad Menem, Niemcy | DPF, SCC |
Wsparcie i powiadomienia wewnętrzne
| Dostawca | Cel | Miejsce przetwarzania | Podstawa |
|---|---|---|---|
| Microsoft Ireland Operations Limited, Dublin, Irlandia (Microsoft Corporation, USA) | Skrzynka pocztowa wsparcia (Microsoft 365) | UE | DPF, SCC |
| GitHub, Inc., USA | Przechowywanie ticketów wsparcia w niepublicznym obszarze | USA | DPF, SCC |
| Slack Technologies Limited, Dublin, Irlandia (Slack Technologies, LLC, USA) | Wewnętrzne komunikaty o błędach | USA | DPF, SCC |
Zmiany i sprzeciw
Aktualizujemy niniejszą listę przed zaangażowaniem nowego podwykonawcy przetwarzania lub zmianą podwykonawcy przetwarzania. Klientów biznesowych, z którymi zawarliśmy UPP, informujemy ponadto drogą e-mailową.
Użytkownik będący klientem biznesowym może wnieść sprzeciw wobec zaangażowania lub zmiany podwykonawcy przetwarzania z ważnego powodu związanego z ochroną danych osobowych. Sprzeciw należy przesłać w formie tekstowej na adres info@safina.ai w terminie 14 dni od otrzymania informacji (pkt VII UPP).
Wersja wiążąca
Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie udostępnione wyłącznie w celach informacyjnych. W przypadku rozbieżności między niniejszym tłumaczeniem a niemieckim oryginałem, rozstrzygająca jest wersja niemiecka.