Subencargados del tratamiento | Safina AI
Última actualización: 2026-10-13
Fecha: octubre de 2026
Esta lista indica los proveedores de servicios (subencargados del tratamiento) a los que recurrimos para el servicio Safina AI. Complementa nuestra política de privacidad y la sección VII de nuestro contrato de encargo de tratamiento (AVV).
En cada llamada intervienen AWS, Supabase, Twilio y LiveKit Cloud. Los proveedores de IA que tratan una conversación dependen del modelo de lenguaje, del reconocimiento de voz y de la voz configurados para su asistente.
Bases para las transferencias a terceros países
- Sin transferencia: El proveedor de servicios trata los datos en la UE o en el EEE.
- DPF: Decisión de adecuación de la Comisión Europea para las empresas de los EE. UU. certificadas en el marco del EU-US Data Privacy Framework (art. 45 del RGPD). Puede consultar las empresas certificadas en dataprivacyframework.gov.
- Decisión de adecuación del Reino Unido: Art. 45 del RGPD.
- SCC: Cláusulas contractuales tipo de la Comisión Europea (art. 46, apartado 2, letra c), del RGPD).
- BCR: Normas corporativas vinculantes (art. 47 del RGPD).
Si un proveedor certificado en el DPF ha acordado además cláusulas contractuales tipo, estas se aplicarán en caso de que la decisión de adecuación deje de ser aplicable.
Alojamiento, operación y sitio web
| Proveedor | Finalidad | Lugar del tratamiento | Base |
|---|---|---|---|
| DK Tech Solutions UG (haftungsbeschränkt), Schwanthalerstr. 141, 80339 Múnich, Alemania | Puesta a disposición de la infraestructura técnica hasta que las cuentas de los proveedores de servicios pasen a SK Thinking Ltd; gestión de los pagos hasta el traspaso de la facturación, como máximo hasta el 31 de enero de 2027 | Alemania | Sin transferencia |
| Amazon Web Services EMEA SARL, Luxemburgo (Amazon Web Services, Inc., EE. UU.) | Alojamiento de la base de datos, de archivos como las grabaciones de audio y de servidores; envío de correos electrónicos del sistema (Amazon SES) | Fráncfort del Meno, Alemania | DPF, SCC |
| Supabase, Inc., EE. UU. | Operación de la base de datos (entre otros, datos de cuenta, de contactos, de facturación y de llamadas, incluidas las transcripciones y los resúmenes) | Fráncfort del Meno, Alemania (servidores de Amazon Web Services) | SCC |
| Hetzner Online GmbH, Gunzenhausen, Alemania | Servidores propios para la monitorización y el análisis de errores, incluidos los registros de las conversaciones de IA con sus transcripciones; chatbot de soporte; automatización del soporte | Núremberg, Alemania | Sin transferencia |
| Cloudflare, Inc., EE. UU. | Entrega de este sitio web; reenvío y protección del chatbot de soporte | Red global, tratamiento en el centro de datos más cercano | DPF, SCC |
Telefonía
| Proveedor | Finalidad | Lugar del tratamiento | Base |
|---|---|---|---|
| Twilio Ireland Limited, Dublín, Irlanda (Twilio Inc., EE. UU.) | Números de teléfono, llamadas, desvíos y SMS; verificación de la documentación necesaria para la asignación de números de teléfono | Llamadas y SMS: Irlanda para números de teléfono fuera de los EE. UU. y Canadá, EE. UU. para números de teléfono de los EE. UU. y Canadá. Datos de la cuenta, de facturación y de los números de teléfono, incluida la documentación: EE. UU. | DPF, BCR, SCC |
| LiveKit Incorporated, EE. UU. | Establecimiento de la conexión (SIP) y transmisión de la voz en las llamadas y en el asistente de la aplicación | Red global, tratamiento en la región más cercana; registros en los EE. UU. | DPF, SCC |
Funciones de IA
| Proveedor | Finalidad | Lugar del tratamiento | Base |
|---|---|---|---|
| OpenAI Ireland Ltd, Dublín, Irlanda (OpenAI OpCo, LLC, EE. UU.) | Conducción de conversaciones, reconocimiento de voz, generación de voz, resúmenes y análisis; análisis de sitios web; análisis de solicitudes de soporte y de historiales de chat | EE. UU. | SCC |
| Google Cloud EMEA Limited, Dublín, Irlanda (Google LLC, EE. UU.) | Conducción de conversaciones con Gemini, asistente de la aplicación, reconocimiento de voz, generación de voz | Vertex AI y generación de voz: UE (Bélgica); reconocimiento de voz: Fráncfort del Meno, Alemania; Gemini API (p. ej., asistente de la aplicación): sin región fija, incluidos los EE. UU. | DPF, SCC |
| AssemblyAI, Inc., EE. UU. | Reconocimiento de voz | EE. UU. o Irlanda, según la región más cercana | DPF, SCC |
| Cartesia AI, Inc., EE. UU. | Reconocimiento de voz, generación de voz | EE. UU. | SCC |
| Mistral AI SAS, París, Francia | Respuestas del chatbot de soporte | UE | Sin transferencia |
Pagos
| Proveedor | Finalidad | Lugar del tratamiento | Base |
|---|---|---|---|
| Stripe Payments Europe, Limited, Dublín, Irlanda (Stripe, LLC, EE. UU.) | Pagos a través del sitio web; pago de comisiones en el programa de afiliados (Stripe Connect) | Irlanda, EE. UU. | DPF, SCC |
| RevenueCat, Inc., EE. UU. | Gestión de suscripciones procedentes de compras dentro de la aplicación en Apple y Google | EE. UU. | SCC |
Correo electrónico y notificaciones
| Proveedor | Finalidad | Lugar del tratamiento | Base |
|---|---|---|---|
| Brevo GmbH, Berlín, Alemania (Sendinblue SAS, Francia) | Correos electrónicos a los usuarios, boletines informativos, gestión de contactos | UE (Francia, Alemania, Bélgica) | Sin transferencia |
| 650 Industries, Inc. (Expo), EE. UU. | Envío de notificaciones push | EE. UU. | DPF, SCC |
| Apple Distribution International Ltd, Cork, Irlanda (Apple Inc., EE. UU.) | Entrega de notificaciones push a dispositivos iOS (Apple Push Notification service) | EE. UU. | Art. 49, apdo. 1, letra b, RGPD (entrega en su dispositivo) |
| Google Ireland Limited, Dublín, Irlanda (Google LLC, EE. UU.) | Entrega de notificaciones push a dispositivos Android (Firebase Cloud Messaging) | Todo el mundo, incluidos los EE. UU. | DPF, SCC |
Análisis
| Proveedor | Finalidad | Lugar del tratamiento | Base |
|---|---|---|---|
| PostHog, Inc., EE. UU. | Análisis del uso del sitio web y de la aplicación, análisis de errores | Fráncfort del Meno, Alemania | DPF, SCC |
Soporte y notificaciones internas
| Proveedor | Finalidad | Lugar del tratamiento | Base |
|---|---|---|---|
| Microsoft Ireland Operations Limited, Dublín, Irlanda (Microsoft Corporation, EE. UU.) | Buzón de soporte (Microsoft 365) | UE | DPF, SCC |
| GitHub, Inc., EE. UU. | Almacenamiento de tickets de soporte en un área no pública | EE. UU. | DPF, SCC |
| Slack Technologies Limited, Dublín, Irlanda (Slack Technologies, LLC, EE. UU.) | Mensajes de error internos | EE. UU. | DPF, SCC |
Cambios y oposición
Actualizamos esta lista antes de recurrir a un nuevo subencargado del tratamiento o de cambiar de subencargado del tratamiento. Además, informamos por correo electrónico a los clientes empresariales con los que existe un AVV.
Como cliente empresarial, puede oponerse a la contratación o al cambio de un subencargado del tratamiento por un motivo importante relacionado con la protección de datos. Envíe su oposición en forma textual a info@safina.ai en un plazo de 14 días desde la recepción de la información (sección VII del AVV).
Versión vinculante
Este documento es una traducción proporcionada únicamente con fines informativos. En caso de discrepancia entre esta traducción y el original en alemán, prevalecerá la versión en alemán.